Spielgebühren 2024
Spielberechtigt sind Gäste mit DGV-Ausweis und World-Handicap-Index (bis 36), Gäste mit World-Handicap-Index von 37 bis 54 nur in Begleitung eines Spielers mit World Handicapindex bis 36. VcG-Spieler willkommen.
Greenfee | Sommergrüns |
---|---|
VcG-Mitglieder u. Ausweise ohne „R“-Kennzeichnung | +15,00 € |
Mo. bis Fr. 18 Löcher | 90,00 € |
Anschl. zusätzliche 9 Löcher | 50,00 € |
Mo. bis Fr. 9 Löcher | 55,00 € |
Sa., So. und Feiertag 18 Löcher | 120,00 € |
Anschl. zusätzliche 9 Löcher | 50,00 € |
Samstag, Sonntag, Feiertag 9 Löcher | 65,00 € |
Twilight-Greenfee* | Sommergrüns |
---|---|
Mo. bis Fr. ab 15.00 Uhr | 70,00 € |
Sa., So. und Feiertag ab 15.00 Uhr | 90,00 € |
Gruppen ab 15 Personen nach Voranmeldung (pro Person) | Sommergrüns |
---|---|
Montag bis Freitag 18 Löcher* | 80,00 € |
Andere Wochentage auf Anfrage |
Zehnerkarte**/10×18 Loch | 800,00 € |
Zehnerkarte**/10×9 Loch | 500,00 € |
Driving-Range | 10,00 € |
Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen 50% Ermäßigung*
Schüler/Studenten/Auszubildende | |
---|---|
Mo. bis So. und Feiertag | 50 % (nur auf Greenfee) |
Greenfee und Rangefee werden im Sekretariat gezahlt.
Außerhalb der Öffnungszeiten sind Greenfee-Briefchen zu benutzen, die Sie vor dem Sekretariat finden.
* Für diese bereits ermäßigten Greenfee-Preise werden keine weiteren Ermäßigungen gewährt.
** Von den zehn Coupons gelten nur fünf Samstag und Sonntag und alle von Montag bis Freitag.
Wir vergeben keine Startzeiten, sondern nennen nur Richtzeiten.
Miet- und Leihgebühren | |
---|---|
Leihschläger (Proshop) | 35,00 € |
Trollies (Proshop) | 6,00 € |
E-Cart (18 Löcher) mit GPS (Sekretariat) | 40,00 € |
E-Cart (9 Löcher) mit GPS (Sekretariat) | 25,00 € |
E-Cart (27 Löcher) mit GPS (Sekretariat) | 50,00 € |
Driving-Range Bälle (ca. 15 Bälle) | 1,00 € |
Driving-Range Bälle (ca. 30 Bälle) | 2,00 € |
Änderungen vorbehalten